ABOUT THIS REPORT
Period from January 1 to December 31, 2025, prepared in accordance with the GRI 2021 and SASB 2023 standards.
About this report
The 2025 Sustainability Annual Report of Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. and its subsidiaries presents a compilation of the programs, initiatives, efforts and achievements in environmental, social and governance (ESG) performance carried out during the period from January 1 to December 31, 2025.
Entities included in the report
0 rows| Subsidiary | Business | Country | % ownership |
|---|---|---|---|
| Bafar Alimentos, S. A. de C. V. | Holding company | Mexico | 100% |
| Industrializadora de Cárnicos Strattega S.A. de C.V. | Food production | Mexico | 100% |
| Onus Comercial S.A. de C.V. | Product distribution | Mexico | 100% |
| Intercarnes S.A. de C.V. | Product distribution | Mexico | 100% |
| Centro Impulsor de Estudios Agroalimentarios, S.A. de C.V. | Logistics services | Mexico | 100% |
| Aiax, S.A. de C.V. | Intellectual property management | Mexico | 100% |
| Food Holding FKT. | Holding company / Lion Enterprise | Hungary | 99.99% |
| Bafar Holdings, Inc. | Holding company | United States | 99.99% |
| Bafar Group Holding | Holding company | United States | 99.99% |
| Agroindustria Mercantil San Antonio, S. de R. L. de C. V. | Pecan farming | Mexico | 97.99% |
| Ganadería y Tecnología Santa Anita, S. de R.L. de C.V. | Cattle breeding | Mexico | 100% |
| Cibale Administrativo, S. A. de C. V. | Administrative services | Mexico | 100% |
| Santa Anita Big Game Hunting, A. C. | Administrative services | Mexico | 100% |
| Stimrecht, S. A. de C. V. | Administrative services | Mexico | 100% |
| Servicios Aéreos Especializados Destinia, S. A. de C. V. | Travel agency | Mexico | 100% |
| B Energy Industries, S.A. de C.V. | Electricity generation and transmission | Mexico | 100% |
| Vextor Activo S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Financial | Mexico | 100% |
| Administradora Fibra Norte, S.C. | Administrative services | Mexico | 100% |
| Fideicomiso 2870 Fibra Nova | Real estate construction and management | Mexico | 77.04% |
| Impulso y Desarrollo Tecnológico La Piedad, S.A. de C.V. | Security services | Mexico | 100% |
| Proyectos Inmobiliarios Carnemart, S.A. de C.V. | Real estate construction and management | Mexico | 100% |
| B-Insured Agente de Seguros, S.A. de C.V. | Insurance and surety broker | Mexico | 65% |
| Efectolon, S.A.P.I. de C.V. | Corporate management and financial companies | Mexico | 73% |
| Lion Market Financial Solutions, LLC | Financial | United States | 100% |
| SinDelantal México, S.A. de C.V. | Technology platform and logistics services | Mexico | 100% |
| Productividad y Desarrollos VUE, S.A. de C.V. | Real estate | Mexico | 100% |
| Servicios Urbanísticos Centrales, S.A. de C.V. | Real estate | Mexico | 100% |
| Desarrolladora Catastral, S.A. de C.V. | Real estate services | Mexico | 99% |
| Sofivex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Financial | Mexico | 100% |
| Sierra Blanca Trading S.A. | Financial | Panama | 100% |
| Kahedin, S.A. de C.V. | Technical services | Mexico | 100% |
| LAR Business, S.A. de C.V. | Real estate | Mexico | 100% |
| Sahara Properties, S. de R.L. de C.V. | Real estate | Mexico | 100% |
| Bedivere, S.A. de C.V. | Technical services | Mexico | 100% |
| API Trucking, S.A. de C.V. | Freight services to related parties | Mexico | 55% |
| Frubana S.A. de C.V. | Service provision | Mexico | 100% |
No results match your search.
Reporting frameworks
This Report was published in June 2026 and prepared in accordance with the GRI 2021 standards, based on the reporting principles established for high-quality reporting:
It was also prepared based on the SASB 2023 standards.
Likewise, and in line with Grupo Bafar’s commitment to sustainability, the Company’s material topics are aligned with the following UN Sustainable Development Goals:
Sustainable Development Goals