ACERCA DE ESTE INFORME
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, elaborado de conformidad con los estándares GRI 2021 y SASB 2023.
Acerca de este informe
El Informe Anual de Sustentabilidad 2025 de Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias, presenta una recopilación de programas, iniciativas, esfuerzos y logros en términos de desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG) llevados a cabo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Entidades incluidas en el informe
0 filas| Subsidiaria | Giro | Matriz | % de tenencia |
|---|---|---|---|
| Bafar Alimentos, S. A. de C. V. | Tenedora de acciones | México | 100% |
| Industrializadora de Cárnicos Strattega S.A. de C.V. | Producción de alimentos | México | 100% |
| Onus Comercial S.A. de C.V. | Distribución de productos | México | 100% |
| Intercarnes S.A. de C.V. | Distribución de productos | México | 100% |
| Centro Impulsor de Estudios Agroalimentarios, S.A. de C.V. | Servicios de logística | México | 100% |
| Aiax, S.A. de C.V. | Administradora de propiedad intelectual | México | 100% |
| Food Holding FKT. | Tenedora de acciones / Lion Enterprise | Hungría | 99.99% |
| Bafar Holdings, Inc. | Tenedora de acciones | Estados Unidos | 99.99% |
| Bafar Group Holding | Tenedora de acciones | Estados Unidos | 99.99% |
| Agroindustria Mercantil San Antonio, S. de R. L. de C. V. | Cultivo de nogales | México | 97.99% |
| Ganadería y Tecnología Santa Anita, S. de R.L. de C.V. | Crianza de ganado bovino | México | 100% |
| Cibale Administrativo, S. A. de C. V. | Servicios administrativos | México | 100% |
| Santa Anita Big Game Hunting, A. C. | Servicios administrativos | México | 100% |
| Stimrecht, S. A. de C. V. | Servicios administrativos | México | 100% |
| Servicios Aéreos Especializados Destinia, S. A. de C. V. | Agencia de viajes | México | 100% |
| B Energy Industries, S.A. de C.V. | Generación y transmisión de energía eléctrica | México | 100% |
| Vextor Activo S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Financiera | México | 100% |
| Administradora Fibra Norte, S.C. | Servicios administrativos | México | 100% |
| Fideicomiso 2870 Fibra Nova | Construcción y administración de inmuebles | México | 77.04% |
| Impulso y Desarrollo Tecnológico La Piedad, S.A. de C.V. | Prestación de servicios de seguridad | México | 100% |
| Proyectos Inmobiliarios Carnemart, S.A. de C.V. | Construcción y administración de inmuebles | México | 100% |
| B-Insured Agente de Seguros, S.A. de C.V. | Promotor de seguros y fianzas | México | 65% |
| Efectolon, S.A.P.I. de C.V. | Dirección corporativa y empresas financieras | México | 73% |
| Lion Market Financial Solutions, LLC | Financiera | Estados Unidos | 100% |
| SinDelantal México, S.A. de C.V. | Plataforma tecnológica y servicios de logística | México | 100% |
| Productividad y Desarrollos VUE, S.A. de C.V. | Inmobiliaria | México | 100% |
| Servicios Urbanísticos Centrales, S.A. de C.V. | Inmobiliaria | México | 100% |
| Desarrolladora Catastral, S.A. de C.V. | Servicios inmobiliarios | México | 99% |
| Sofivex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Financiera | México | 100% |
| Sierra Blanca Trading S.A. | Financiera | Panamá | 100% |
| Kahedin, S.A. de C.V. | Servicios técnicos | México | 100% |
| LAR Business, S.A. de C.V. | Inmobiliaria | México | 100% |
| Sahara Properties, S. de R.L. de C.V. | Inmobiliaria | México | 100% |
| Bedivere, S.A. de C.V. | Servicios técnicos | México | 100% |
| API Trucking, S.A. de C.V. | Servicios de fletes a partes relacionadas | México | 55% |
| Frubana S.A. de C.V. | Prestación de servicios | México | 100% |
No hay resultados para tu búsqueda.
Marcos de reporte
Este Informe fue publicado en junio del 2026 y elaborado de conformidad con los estándares GRI 2021, con base en los principios de reporte establecidos para la elaboración de reportes de alta calidad:
A la par, se elaboró con base en los estándares SASB 2023.
De la misma forma y de acuerdo con el compromiso de Grupo Bafar con la sustentabilidad, los temas materiales de la Compañía se encuentran alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
Objetivos de Desarrollo Sostenible